Albo d’oro
Anno | Denominazione Sede | Vincitori Nazionalità | Vettura | Validità Data svolgimento | Superficie | Partenti/arrivati | km PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | Rallye Sanremo – Rallye Italia Sanremo | Biasion-Siviero ITA | Lancia Delta Integrale | Campionato del Mondo 10 – 14 ottobre | Asfalto/terra | 124/55 | 564,96 |
1989 | Rallye Sanremo – Rallye Italia Sanremo | Biasion-Siviero ITA | Lancia Delta Integrale 16v | Campionato del Mondo 8 – 12 ottobre | Asfalto/terra | 107/34 | 544,20 |
1990 | Rallye Sanremo – Rallye Italia Sanremo | Auriol-Occelli FRA | Lancia Delta Integrale 16v | Campionato del Mondo 14 – 18 ottobre | Asfalto/terra | 104/47 | 614,95 |
1991 | Rallye Sanremo – Rallye Italia Sanremo | Auriol-Occelli FRA | Lancia Delta Integrale 16v | Campionato del Mondo 13 – 17 ottobre | Asfalto/terra | 87/40 | 572,57 |
1992 | Rallye Sanremo – Rallye Italia Sanremo | Aghini-Farnocchia ITA | Lancia Delta HF Integrale | Campionato del Mondo 11 – 15 ottobre | Asfalto/terra | 101/41 | 527,48 |
1993 | Rallye Sanremo – Rallye Italia Sanremo | Cunico-Evangelisti ITA | Ford Escort RS Cosworth | Campionato del Mondo 11 – 13 ottobre | Asfalto | 120/56 | 548,90 |
1994 | Rallye Sanremo – Rallye Italia Sanremo | Auriol-Occelli FRA | Toyota Celica Turbo 4wd | Campionato del Mondo 9 – 13 ottobre | Asfalto/terra | 92/40 | 526,03 |
1995 | Rallye Sanremo – Rallye Italia Sanremo | Liatti-Alessandrini ITA | Subaru Impreza Wrc | Campionato del Mondo 2 Litri 8 – 12 ottobre | Asfalto/terra | 70/36 | 463,48 |
1996 | Rallye Sanremo – Rallye Italia Sanremo | McRae-Ringer GBR | Subaru Impreza 555 Wrc | Campionato del Mondo 13 – 16 ottobre | Asfalto/terra | 93/47 | 413,32 |
1997 | Rallye Sanremo – Rallye Italia Sanremo | McRae-Ringer GBR | Subaru Impreza S3 Wrc | Campionato del Mondo 12 – 15 ottobre | Asfalto | 125/67 | 396,21 |
1998 | Rallye Sanremo – Rallye Italia Sanremo | Makinen-Mannisenmaki FIN | Mitsubishi Lancer Evo V | Campionato del Mondo 12 – 14 ottobre | Asfalto | 153/76 | 400,30 |
1999 | Rallye Sanremo – Rallye Italia Sanremo | Makinen-Mannisenmaki FIN | Mitsubishi Lancer Evo VI | Campionato del Mondo 11 – 13 ottobre | Asfalto | 119/55 | 384,88 |
2000 | Rallye Sanremo – Rallye Italia Sanremo | Panizzi-Panizzi FRA | Peugeot 206 Wrc | Campionato del Mondo 19 – 22 ottobre | Asfalto | 115/62 | 382,79 |
2001 | Rallye Sanremo – Rallye Italia Sanremo | Panizzi-Panizzi FRA | Peugeot 206 Wrc | Campionato del Mondo 4 – 7 ottobre | Asfalto | 73/37 | 368,12 |
2002 | Rallye Sanremo – Rallye Italia Sanremo | Panizzi-Panizzi FRA | Peugeot 206 Wrc | Campionato del Mondo 19 – 22 settembre | Asfalto | 53/35 | 385,84 |
2003 | Rallye Sanremo – Rallye Italia Sanremo | Loeb-Elena FRA-MCO | Citroen Xsara Wrc | Campionato del Mondo 3 – 5 ottobre | Asfalto | 54/36 | 387,36 |
2004 | Rally Italia – Sardinia Olbia | Solberg-Mills NOR-GBR | Subaru Impreza S10 Wrc | Campionato del Mondo 1 – 3 ottobre | Terra | 67/29 | 383,23 |
2005 | Rally Italia – Sardinia Olbia | Loeb-Elena FRA-MCO | Citroen Xsara Wrc | Campionato del Mondo 29 aprile – 1 maggio | Terra | 66/42 | 349,08 |
2006 | Rally d’Italia – Sardegna Olbia | Loeb-Elena FRA-MCO | Citroen Xsara Wrc | Campionato del Mondo 19 – 21 maggio | Terra | 79/60 | 344,90 |
2007 | Rally d’Italia – Sardegna Olbia | Gronholm-Rautiainen FIN | Ford Focus RS Wrc | Campionato del Mondo 18 – 20 maggio | Terra | 82/67 | 342,86 |
2008 | Rally d’Italia – Sardegna Olbia | Loeb-Elena FRA-MCO | Citroen C4 Wrc | Campionato del Mondo 16 – 18 maggio | Terra | 57/38 | 344,73 |
2009 | Rally d’Italia – Sardegna Olbia | Latvala-Anttila FIN | Ford Focus RS Wrc | Campionato del Mondo 21 – 24 maggio | Terra | 59/37 | 347,12 |
2010 | Rally d’Italia – Sardegna Olbia | Hanninen-Markkula FIN | Skoda Fabia S2000 IRC | 4 – 6 giugno | Terra | 43/21 | 218,70 |
2011 | Rally Italia Sardegna Olbia | Loeb-Elena FRA-MCO | Citroen DS3 Wrc | Campionato del Mondo 5 – 8 maggio | Terra | 63/40 | 339,70 |
2012 | Rally Italia Sardegna Olbia | Hirvonen-Lehtinen FIN | Citroen DS3 Wrc | Campionato del Mondo 18 – 21 ottobre | Terra | 41/32 | 306,04 |
2013 | Rally Italia Sardegna Olbia | Ogier-Ingrassia FRA | Volkswagen Polo R Wrc | Campionato del Mondo 20 – 22 giugno | Terra | 51/36 | 304,50 |
2014 | Rally Italia Sardegna Alghero | Ogier-Ingrassia FRA | Volkswagen Polo R Wrc | Campionato del Mondo 4 – 8 giugno | Terra | 52/38 | 364,54 |
2015 | Rally Italia Sardegna Alghero | Ogier-Ingrassia FRA | Volkswagen Polo R Wrc | Campionato del Mondo 11 -14 giugno | Terra | 53/41 | 394,63 |
2016 | Rally Italia Sardegna Alghero | Neuville-Gilsoul BEL | Hyundai NG i20 Wrc | Campionato del Mondo 9 – 12 giugno | Terra | 45/32 | 322,82 |
2017 | Rally Italia Sardegna Alghero | Tanak-Jarveoja EST | Ford Fiesta WRC | Campionato del Mondo 8 – 11 giugno | Terra | 54/41 | 312,66 |
2018 | Rally Italia Sardegna Alghero | Neuville-Gilsoul BEL | Hyundai NG i20 Wrc | Campionato del Mondo 7 – 10 giugno | Terra | 45/34 | 314,36 |
Vittorie per equipaggio
Equipaggio | Vittorie | Anni |
---|---|---|
Loeb-Elena | 5 | 2003-2005-2006-2008-2011 |
Ogier-Ingrassia | 3 | 2013-2014-2015 |
Auriol-Occelli | 3 | 1990-1991-1994 |
Panizzi-Panizzi | 3 | 2000-2001-2002 |
Biasion-Siviero | 2 | 1988-1989 |
Neuville-Gilsoul | 2 | 2016-2018 |
Makinen-Mannisenmaki | 2 | 1998-1999 |
McRae-Ringer | 2 | 1996-1997 |
Gronholm-Rautiainen | 1 | 2007 |
Hanninen-Markkula | 1 | 2010 |
Hirvonen-Lehtinen | 1 | 2012 |
Latvala-Anttila | 1 | 2009 |
Solberg-Mills | 1 | 2004 |
Tanak-Jarveoja | 1 | 2017 |
Liatti-Alessandrini | 1 | 1995 |
Cunico-Evangelisti | 1 | 1993 |
Aghini-Farnocchia | 1 | 1992 |
Vittorie per nazione
Nazione | Vittorie | Anni |
---|---|---|
Francia | 14 | 1990-1991-1994-2000-2001-2002-2003-2005-2006-2008-2011-2013-2014-2015 |
Finlandia | 6 | 1998-1999-2007-2009-2010-2012 |
Italia | 5 | 1988-1989-1992-1993-1995 |
Regno Unito | 2 | 1996-1997 |
Belgio | 2 | 2016-2018 |
Estonia | 1 | 2017 |
Norvegia | 1 | 2004 |
Vittorie per costruttore
Costruttore | Totale vittorie | Modello/Anno vittorie |
---|---|---|
Lancia | 5 | Delta Integrale 16V (1989-1990-1991) Delta Integrale (1988) Delta HF Integrale (1992) |
Citroen | 6 | Xsara WRC (2003-2005-2006) DS3 WRC (2011-2012) C4 WRC (2008) |
Ford | 4 | Focus RS WRC (2007-2009) Escort RS Cosworth (1993) Fiesta WRC (2017) |
Subaru | 1 | S10 WRC (2004) |
Peugeot | 3 | 206 WRC (2000-2001-2002) |
Volkswagen | 3 | Polo R WRC (2013-2014-2015) |
Mitsubishi | 2 | Lancer EVO V (1998) Lancer EVO VI (1999) |
Hyundai | 2 | NG i20 WRC (2016-2018) |
Skoda | 1 | Fabia S2000 (2010) |
Toyota | 1 | Celica turbo 4WD (1994) |